W 4 kwartale 2011 roku udział RMF FM w rynku słuchalności wynosił 26,7% i był o 70% wyższy niż kolejnej stacji w rankingu.
W drugiej połowie roku słabsze wyniki notował Program 3 Polskiego Radia. W ostatnim kwartale dobry rezultat osiągnęła Jedynka, a spadek udziałów można zauważyć w przypadku Radia Zet.
01-03.2011 | 04-06.2011 | 07-09.2011 | 10-12.2011 | |
---|---|---|---|---|
RMF FM | 25,4% | 25,4% | 26,3% | 26,7% |
Radio ZET | 16,3% | 16,2% | 16,5% | 15,7% |
PR 1 | 12,3% | 11,5% | 11,7% | 12,2% |
PR 3 | 8,7% | 8,5% | 7,9% | 7,9% |
Źródło: RadioTrack, MillwardBrown SMG/KRC, ogół badanych, próba odpowiednio: 21053, 21082, 21040, 21045.
W roku 2011 Radio RMF FM osiągnęło 30,6% udziału w czasie słuchania w grupie komercyjnej i pozwalało na dotarcie do 38,1% reprezentantów tej grupy każdego dnia.
Udział w czasie słuchania (%) | Zasięg dzienny | |
---|---|---|
RMF FM | 30,6% | 38,1% |
Radio ZET | 17,9% | 26,0% |
PR 3 | 7,9% | 9,0% |
PR 1 | 4,4% | 6,9% |
Źródło: RadioTrack, MillwardBrown SMG/KRC, próba 51 612